‘Kar’ ve ‘buz’da raks zamanı!
Dünya Ralli Şampiyonası’nın kar ve buz ile dansı bugün başlıyor! Monte-Carlo?nun şampiyonaya geri dönmesi ile birlikte İsveç Rallisi de takvimde sezonun ikinci rallisi olarak ?geleneksel? yerine geri döndü. Karlstad ve Hagfors?da servis parkları kurulan İsveç Rallisi 339 kilometrelik mesafede yer alan 22 etaptan oluşuyor. Bugün (Perşembe) seramonik start ve seyirci özel etabı ile başlayacak olan rallinin yarınki (Cuma) programı Hagfors bölgesindeki etapları kapsıyor. Cumartesi günü ise Norveç sınırında yakın etaplarda geçecek olan ralli, Pazar günü şehrin doğusundaki etaplarla birlikte sona erecek.
Eksi 25 C derece gibi bir hayli düşük eğimli ortam sıcaklıkları rağmen, yarış severler çivili lastiklerle donanımlı lastikler sayesinde elde edilebilecek maksimum hızlarda buz ve kar kaplı yollarda rekabet edecek olan yarışmacıları kendi gözleri ile canlı izlemek için İsveç?e akın etmeyi sürdürüyorlar. Kar birikintileri ile çevirli virajlarda çivili lastiklere güvenerek risk alan pek çok sürücü, zaman zaman buralarda sıkışıp ciddi zaman kayıpları yaşadıkları gibi, radyatörlerin kar ile dolu olması ile de büyük risk üstlenebiliyorlar.
Toplam 47 ekibin kayıt yaptırdığı İsveç Rallisi’nde start alacak olan Jari-Matti Latvala, ?ben karda sürmeyi seviyorum ve her zaman İsveç’tn büyük zevk alıyorum? dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü; ?İsveç’te podyum için mücadele edebilme konusunda umutluyum ama gerçekçi olmak zorundayız ve bunun için kendimizi çok baskı altında tutmamalıyız!?
İsveç Rallisi Kayıt Listesi | ||
No | Pilot/Kopilot | Otomobil / Takım |
1 | S. LOEB (FRA) | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT |
D. ELENA (MON) | Citroën DS3 WRC | |
2 | M. HIRVONEN (FIN) | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT |
J. LEHTINEN (FIN) | Citroën DS3 WRC | |
4 | M. ØSTBERG (NOR) | QATAR M-SPORT WORLD RALLY |
J. ANDERSSON (SWE) | Ford Fiesta RS WRC | |
5 | E. NOVIKOV (RUS) | QATAR M-SPORT WORLD RALLY |
I. MINOR (AUS) | Ford Fiesta RS WRC | |
6 | M. WILSON (GBR) | QATAR WORLD RALLY TEAM |
G. BERNACCHINI (ITA) | Ford Fiesta RS WRC | |
7 | J. LATVALA (FIN) | VOLKSWAGEN MOTORSPORT |
M. ANTTILA (FIN) | Volkswagen Polo R WRC | |
8 | S. OGIER (FRA) | VOLKSWAGEN MOTORSPORT |
J. INGRASSIA (FRA) | Volkswagen Polo R WRC | |
10 | K. AL-QASSIMI (ARE) | ABU DHABI CITROËN TOTAL WRT |
S. MARTIN (GBR) | Citroën DS3 WRC | |
11 | T. NEUVILLE (BEL) | QATAR WORLD RALLY TEAM |
N. GILSOUL (BEL) | Ford Fiesta RS WRC | |
12 | M. KOSCIUSZKO (POL) | LOTOS TEAM WRC |
M. SZCZEPANIAK (POL) | Mini John Cooper WRC | |
14 | D. SORDO (ESP) | ABU DHABI CITRÖEN TOTAL WRT |
C. DEL BARRIO (ESP) | Citroën DS3 WRC | |
15 | J. HÄNNINEN (FIN) | QATAR WORLD RALLY TEAM |
T. TUOMINEN (FIN) | Ford Fiesta RS WRC | |
16 | H. SOLBERG (NOR) | HENNING SOLBERG |
E. AXELSSON (SWE) | Ford Fiesta RS WRC | |
21 | M. PROKOP (CZE) | JIPOCAR CZECH NATIONAL TEAM |
M. ERNST (CZE) | Ford Fiesta RS WRC | |
22 | P. TIDEMAND (SWE) | PONTUS TIDEMAND |
O. FLØENE (NOR) | Ford Fiesta WRC | |
23 | J. NIKARA (FIN) | JARKKO NIKARA |
J. KALLIOLEPO (FIN) | Mini John Cooper WRC | |
24 | B. GUERRA (MEX) | BENITO GUERRA |
B. ROZADA (ESP) | Citroën DS3 WRC | |
25 | J. KETOMAA (FIN) | JARI KETOMAA |
K. LINDSTRÖM (FIN) | Ford Fiesta RS WRC | |
27 | H. GUSTAFSSON (SWE) | HASSE GUSTAFSSON |
M. JOHANSSON (SWE) | Ford Fiesta RS WRC | |
28 | O. TAMRAZOV (UKR) | OLEKSII TAMRAZOV |
P. CHEREPIN (UKR) | Ford Fiesta WRC | |
32 | S. WIEGAND (GER) | SKODA AUTO DEUTSCHLAND |
F. CHRISTIAN (GER) | Skoda Fabia S2000 R | |
34 | Y. PROTASOV (UKR) | SYMTECH RACING |
K. SIKK (EST) | Subaru Impreza WRX STI | |
35 | A. YAZEED (SAU) | YAZEED RACING |
M. ORR (GBR) | Ford Fiesta RRC | |
36 | A. RASHID (UAE) | SKYDIVE DUBAI RALLY TEAM |
K. HEPPERLE (GER) | Skoda Fabia S2000 | |
37 | L. BERTELLI (ITA) | LORENZO BERTELLI |
L. GRANAI (ITA) | Subaru Impreza | |
38 | R. TRIVINO BUJALIL (MEX) | MOTO CLUB IGUALDA |
A. HARO (ESP) | Mitsubishi Lancer EVO X | |
40 | A. SMAILOV (KAZ) | ARMAN SMAILOV |
A. RUSOV (RUS) | Subaru Impreza | |
41 | N. FUCHS (PER) | NICOLÀS FUCHS |
F. MUSSANO (ARG) | Mitsubishi Lancer EVO X | |
42 | A. GRØNDAL (NOR) | ANDERS GRØNDAL |
T. SVENDSEN (NOR) | Subaru Impreza | |
43 | M. HUDEC (CZE) | SEMERAD |
J. KOTÁL (CZE) | Mitsubishi Lancer EVO IX | |
44 | P. ANDERSSON (SWE) | PROTON MOTORSPORTS |
E. AXELSSON (SWE) | Proton Satria Neo S2 | |
45 | A. VILLANUEVA (ESP) | ALEXANDER VILLANUEVA |
O. SANCHES (ESP) | Mitsubishi Lancer EVO X | |
46 | M. VALLARIO (ITA) | MARCO VALLARIO |
A. PASCALE (ITA) | Mitsubishi Lancer EVO X | |
47 | E. BRYNILDSEN (NOR) | DMACK-AUTOTEK |
A. FREDRIKSSON (SWE) | Ford Fiesta RCC | |
71 | M. SOLOWOW (POL) | BARAN MACIEK |
M. BARAN (POL) | Peugeot 207 S2000 | |
73 | V. GORBAN (UKR) | VALERIY GORBAN |
K. VOLODYMIR (UKR) | Mini John Cooper S2 | |
75 | A. LAIVOLA (FIN) | ARI LAIVOLA |
K. MUSTALAHTI (FIN) | Peugeot 207 S2000 | |
76 | V. GRYAZIN (LAT) | SPORTS RACING TECHNOLOGIES |
D. CHUMAK (RUS) | Ford Fiesta S2000 | |
78 | O. KIKIRESHKO (UKR) | OLEKSII KIKIRESHKO |
A. NIKOLAIEV (UKR) | Mini John Cooper S2 | |
80 | E. BOLAND (IRL) | EAMONN BOLAND |
M. MORRISEY (IRL) | Subaru Impreza | |
83 | J. ROMAN (SWE) | JOAKIM ROMAN |
M. WALFRIDSSON (SWE) | Subaru Impreza STI | |
84 | F. FRISIERO (ITA) | FABIO FRISIERO |
M. DOTTA (ITA) | Mitsubishi Lancer EVO X | |
85 | F. DELLA CASA (SUI) | FREDERICO DELLA CASA |
M. MENCHINI (SUI) | Citroën DS3 R3T | |
86 | A. RE (ITA) | ALESSANDRO RE |
D. CASTIGLIONI (ITA) | Citroën DS3 R3T | |
87 | L. KABACINSKI (POL) | SZYMON GOSPODARCZYK |
S. GOSPODARCZYK (POL) | Renault Clio R3 | |
88 | L. PAPA (ITA) | LORIS ANTONIO PAPA |
D. COLOMBO (ITA) | Renault Twingo R2 | |
89 | I. COMINELLI (SUI) | THE ORANGE CARS |
P. PIANCA (SUI) | Renault Twingo R1 |
Son Yorumlar