Rally34’te sezon ‘hızlı’ başladı..

Hakan Ertarman (Fotoğraf: Aydın Hoşgör, Ralli Ajansı)

Hakan Ertarman (Fotoğraf: Aydın Hoşgör, Ralli Ajansı)

Tosfed Ralli Kupası’nın açılış yarışı olan Rally 34’te parkurdaki rekabet hem yarışçıları ve hem de seyircileri doyurdu! Kısa ve sprint asfalt rallide, start alan 52 otomobilden ancak 37’si finiş görebildi. Şile Limanı’ndaki finiş tak’ına ulaşamayan araçların çoğunluğu da sezona ciddi hasarlarla başladılar!

Kaygan zeminin de tetiklediği bir çok yol dışı anında otomobiller mekanik ve kaporta anlamında hasarlarla garajlarına geri döndüler. 5 Farklı kategoride puan mücadelesine, Open kategorisindeki katılımcılar için test, ama seyirciler için görsel şov eklenince, yağmurlu havaya karşın Şile’ye etaplara konuşlanan yarış seveler gün sonunda keyifli bir şekilde velerine geri döndüler. Yarışçılar ise, adrenalini yüksek bir mücadele ile yeni sezonu açmış oldular.

Tosfed Ralli Kupası’nda beş farklı kategoride podyum yapan yarışmacılar, kazandıkları puanlarla kupada ilk ayağı geride bıraktılar. Rally 34’e görsel keyf katan Open sınıfında ise aynı zamanda günün en iyi zamanları kaydedildi. S2000’ler, S1600 ve WRC’nin de yer aldığı Open sınıfta ter döken ekipler de yeni sezon için ellerini ısıttılar. Rallinin altı fakrlı kategoride klasmanları ise şu şekilde oluştu;

Kategori 1
Dr No Pilot T.Zaman Fark Fark Kat
1 51  C.ÖNDER  46:13.8 +0.0 +0.0 K1
2 56  M.CİVELEK  47:29.8 +1:16.0 +1:16.0 K1
3 37  G.MENDERES  47:35.2 +1:21.4 +5.4 K1
4 46  H.VURAL  48:25.0 +2:11.2 +49.8 K1
5 44  F.ATİK  50:35.9 +4:22.1 +2:10.9 K1
6 50  M.AKIN  50:54.8 +4:41.0 +18.9 K1
7 52  M.ÇAKAR  53:05.2 +6:51.4 +2:10.4 K1
8 57  K.BALAMAN  54:35.2 +8:21.4 +1:30.0 K1
Kategori 2
Dr No Pilot T.Zaman Fark Fark Kat
2 36  İ.DEVECİLER  44:46.7 +37.5 +37.5 K2
3 40  İ.BAHADIR  47:07.5 +2:58.3 +2:20.8 K2
4 29  M.GÜNARSLAN  47:10.8 +3:01.6 +3.3 K2
5 42  V.USLUOĞLU  47:18.5 +3:09.3 +7.7 K2
6 48  K.DEMİRİZ  47:42.3 +3:33.1 +23.8 K2
7 49  B.ÖZALTOLMAZ  1:02:16.6 +18:07.4 +14:34.3 K2
Kategori 3
Dr No Pilot T.Zaman Fark Fark Kat
2 16  H.ERTARMAN  43:06.0 +12.5 +12.5 K3
3 34  E.İLBAYLI  43:46.5 +53.0 +40.5 K3
4 22  A.IŞIKALP  43:57.5 +1:04.0 +11.0 K3
5 19  C.ÇOKER  44:39.2 +1:45.7 +41.7 K3
6 25  İ.MUTLUAY  44:39.7 +1:46.2 +0.5 K3
7 18  T.TUNCER  44:48.7 +1:55.2 +9.0 K3
8 35  M.ÜÇBAŞARAN  49:25.0 +6:31.5 +4:36.3 K3
Kategori 4
Dr No Pilot T.Zaman Fark Fark Kat
1 14  A.GÜLAN  42:32.5 +0.0 +0.0 K4
2 20  Ü.COŞKUN  45:32.8 +3:00.3 +3:00.3 K4
Kategori 5
Dr No Pilot T.Zaman Fark Fark Kat
1 30  E.YANIKOĞLU  44:48.4 +0.0 +0.0 K5
2 32  O.KARAOSMAN  49:28.5 +4:40.1 +4:40.1 K5
Açık Grup
Dr No Pilot T.Zaman Fark Fark Kat
1 1  M.BOSTANCI  34:33.8 +0.0 +0.0 K6
2 2  O.AVCIOĞLU  36:21.3 +1:47.5 +1:47.5 K6
3 12  E.HALFON  39:12.9 +4:39.1 +2:51.6 K6
4 5  H.ATEŞ  39:29.4 +4:55.6 +16.5 K6
5 3  B.ÇUKUROVA  39:43.5 +5:09.7 +14.1 K6
6 15  Ü.ÖZDEMİR  40:14.9 +5:41.1 +31.4 K6
7 8  H.KARGIN  40:32.9 +5:59.1 +18.0 K6
8 11  B.BANAZ  41:05.0 +6:31.2 +32.1 K6
9 39  S.PAK  42:35.6 +8:01.8 +1:30.6 K6
10 7  V.DİKER  43:57.5 +9:23.7 +1:21.9 K6

 

(Rally 34 ile ilgili haber, fotoğraf, video ve yorumlar ilerleyen saatlerde ajansta yayınlanmaya devam edilecek..)

Son 70 haber

Yoruma kapalı

Go To Top