Roma liderliği geri aldı!
Dakar?da 5?nci gün sonunda otomobillerde liderlik yine el değiştirdi. Güne lider başlayan Sainz, gün sonunda bir gün öncesinin lideri Roma?ya tahtı devretti. İspanyol yarışçı ise 5?ncü günü 6?ncı sırada tamamlayabildi. Katarlı Al Attiyah 2?nci, Arjantinli Terrano ise 3?ncülüğü paylaştılar. Dakar?da 5?nci gün sonunda motorsiklette İspanyol Marc Coma, atv?de Şilili Casale, kamyonda ise Hollandalı De Rooy lider durumda bulunuyorlar.
Dakar Rallisi 5. Gün Sonu Otomobil Klasmanı | |||||
Dr | No | Pilot-Kopilot | Oto | Zaman | Fark |
1 | 304 | ROMA (ESP) – PERIN (FRA) | MINI | 19:21:54 | – |
2 | 301 | AL-ATTIYAH (QAT) – CRUZ (ESP) | MINI | 19:48:22 | 26:28:00 |
3 | 307 | TERRANOVA (ARG)- FIUZA (PRT) | MINI | 19:53:40 | 31:46:00 |
4 | 300 | PETERHANSEL-COTTRET (FRA) |
MINI | 20:01:53 | 39:59:00 |
5 | 302 | VILLIERS (ZAF) – ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 20:03:18 | 41:24:00 |
6 | 303 | SAINZ (ESP)-GOTTSCHALK (DEU) | SMG | 20:21:37 | 59:43:00 |
7 | 330 | VILLAGRA-COMPANC (ARG) | MINI | 21:04:36 | 01:42:42 |
8 | 328 | DABROWSKI-CZACHOR (POL) | TOYOTA | 21:07:52 | 01:45:58 |
9 | 322 | MALYSZ (POL)-MARTON (POL) | TOYOTA | 21:53:50 | 02:31:56 |
Son Yorumlar