Karabük’te podyum İstanbulluların oldu
Karabük Safranbolu’da yapılan sezonun ikinci offroad yarışında İstanbullu yarışçılar podyum yaptılar. Suzuki Samurai’si ile Nihat Keskin, iki günlük mücadelede 132 toplam puana ulaşarak Karabük’ten zaferle ayrıldı. Ahmet Tınkır 35 puan farkla 2’nci, İlyas Sönmez ise 3’ncü oldular. Son şampiyon Caner Akkafa ile Ankaralı iddialı yarışçılardan İsmail Ayhan ‘sıfır’ puanla Karabük’ten şanssız ayrıldılar.
Adsız 1
SAFRANBOLU (KARABÜK) OFF-ROAD YARIŞI GENEL KLASMANI | ||||||
1 | 32 | NİHAT KESKİN | Y.TOKER | SUZUKİ SAMURAİ | S-3 | 132 |
2 | 33 | AHMET TINKIR | R.YILMAZ | MTSU.PAJERO | S-3 | 97 |
3 | 34 | İLYAS SÖNMEZ | D.BEREKET | MİTSUBİSHİ | S-3 | 93 |
4 | 13 | MURAT BALCI | H.BEZEK | SUZUKİ VİTARA | S-1 | 79 |
5 | 21 | LEVENT ARI | Ş.ERDOĞAN | SUZUKİ | S-2 | 78 |
6 | 22 | ALİ GÜNPAY | S.AKKAFA | SUZUKİ | S-2 | 76 |
7 | 12 | AHMET DEMİR | O.SALINDIRMA | SUZUKİ | S-1 | 69 |
8 | 36 | CENGİZ İNCELİ | E.DAĞLAR | MİTSU. PAJERO | S-3 | 68 |
9 | 38 | CAN DEMİR | H.ARMUTÇU | LAND ROVER | S-3 | 27 |
10 | 14 | M.VURULMUŞ | Ş.VURULMUŞ | SUZUKİ | S-1 | 23 |
11 | 35 | UFUK BEKDEMİR | Y.TARHAN | MİTSUBİSHİ | S-3 | 17 |
12 | 37 | İSMAİL AYHAN | Y.ÇEVİK | MİTSUBİSHİ | S-3 | 0 |
13 | 31 | CANER AKKAFA | S.İNAN | MİTSU.PAJERO | S-3 | 0 |
Son Yorumlar